99久久精品免费一区,亚洲国产精品成人久久久,久久天堂精品,亚洲一区网,97久久久久久久久久久久,久久99热精品免费观看牛牛,久久久久国产亚洲日本

注冊

服務(wù)熱線:400-005-0325

首頁 > 學(xué)裝修 > 裝修日記

上海二室一廳房子裝修預(yù)算單

來源:裝修論壇點(diǎn)擊次數(shù):18772評論0條

發(fā)布時(shí)間:12-24

下面是2010年5月份上海業(yè)主李先生的一份二室一廳房子預(yù)算單,裝飾公司根據(jù)李先生二室一廳房子以及材料檔次具體預(yù)算出裝修房子所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)以及其他費(fèi)用。裝酷網(wǎng)小編給大家【推薦查看基礎(chǔ)裝修報(bào)價(jià)單(詳細(xì)可供參考)

業(yè)主:上海李先生

房型:兩室一廳

主材名稱品牌規(guī)格主材輔材合價(jià)單價(jià)合價(jià)材料+人工

一餐廳客廳裝修預(yù)算單

1防盜門星月神1.0 800.0 0.0 800.0 0.0 0.0 800.0

2進(jìn)門鞋柜(自壓門)申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板2.0 200.0 40.0 480.0 90.0 180.0 660.0

3進(jìn)戶門套申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0

4復(fù)合地板好日子12.1 75.0 0.0 907.5 0.0 0.0 907.5

5踢腳線(含10%損耗)13.2 15.0 0.0 198.0 0.0 0.0 198.0

6墻頂面乳膠漆批膩?zhàn)?含5%損耗)"批墻膩?zhàn)臃鄱扰?家佳寶滑石粉+中南801膠水

+熊貓白膠+高士熟膠粉)"57.3 3.0 2.0 286.5 5.0 286.5 573.0

7頂面涂料(含5%損耗)多樂士凈味超易洗(滾筒.刷子.美紋紙)(一底二面)57.3 5.0 2.5 429.8 5.0 286.5 716.3

8石膏頂角線(含5%損耗)廠家制作17.0 9.0 5.0 238.0 0.0 0.0 238.0

9石膏板吊頂(含5%損耗)2.0 60.0 20.0 162.4 35.0 71.1 233.5

10窗套申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.0 220.0 20.0 240.0 130.0 130.0 370.0

11窗臺(tái)大理石廣西白0.8 125.0 18.0 118.7 0.0 0.0 118.7

4120.8 1084.1 5204.9

二廚房裝修預(yù)算

1墻磚(含5%損耗)惠萬家(海螺水泥+黃沙+中南801膠水)13.0 60.0 18.0 1014.0 22.0 286.0 1300.0

2復(fù)合地板好日子4.4 75.0 0.0 328.5 0.0 0.0 328.5

3高分子吊頂(樣式待定)(條形)(含配件及輔料)4.4 38.0 25.0 277.2 20.0 88.0 365.2

4扣板配套高分子角線與扣板配套8.8 6.0 0.0 52.7 0.0 0.0 52.7

5廚房料理上柜體1.6 200.0 110.0 496.0 60.0 96.0 592.0

6廚房料理下柜體3.2 200.0 110.0 1004.4 80.0 259.2 1263.6

7廚上下柜門板(樣式待定)模壓板4.8 115.0 0.0 552.0 0.0 0.0 552.0

8石英石臺(tái)面(樣式客戶定)3.2 500.0 0.0 1600.0 0.0 0.0 1600.0

9吧臺(tái)制作申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板1.3 180.0 30.0 273.0 80.0 104.0 377.0 【推薦查看基礎(chǔ)裝修報(bào)價(jià)單(詳細(xì)可供參考)

10吧臺(tái)臺(tái)面人造大理石臺(tái)面(樣式客戶定)1.0 200.0 20.0 220.0 0.0 0.0 220.0

11不銹鋼水斗客戶自理1.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0

12不銹鋼龍頭客戶自理1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0

13熱水器百葉門模壓板1.0 115.0 0.0 115.0 0.0 0.0 115.0

14燃?xì)鉄崴骺蛻糇岳?.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15(脫排油煙機(jī)+煤氣灶)2件套客戶自理1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5932.8 878.2 6811.0

三衛(wèi)生間裝修預(yù)算

1墻磚(含5%損耗)惠萬家(海螺水泥+黃沙+中南801膠水)18.0 60.0 18.0 1404.0 22.0 396.0 1800.0

2地磚(含5%損耗)(以300*300規(guī)格工價(jià))惠萬家(海螺水泥+黃沙)4.5 60.0 18.0 351.0 22.0 99.0 450.0

3高分子吊頂(樣式待定)(條形)(含配件及輔料)4.5 38.0 25.0 283.5 20.0 90.0 373.5

4扣板配套高分子角線與扣板配套8.6 6.0 0.0 51.4 0.0 0.0 51.4

5混水飾面門套申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0

6鈦合金移門廠家定制1.4 240.0 0.0 336.0 0.0 0.0 336.0

7淋浴移門廠家定制3.8 220.0 0.0 836.0 0.0 0.0 836.0

8座便器客戶自理1.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0

9淋浴龍頭客戶自理1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0

10龍頭客戶自理1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0

11臺(tái)盆柜(不含鏡子)廠家定制1.0 580.0 0.0 580.0 60.0 60.0 640.0

12衛(wèi)生間小五金件地漏,鋼絲網(wǎng)等1.0 0.0 100.0 100.0 50.0 50.0 150.0

13地面防水層美德蘭4.5 40.0 0.0 180.0 20.0 90.0 270.0

14大理石門檻中國黑0.6 100.0 18.0 70.8 20.0 12.0 82.8

4452.7 997.0 5449.7

四主臥室 陽臺(tái)

1主臥復(fù)合地板好日子14.3 75.0 0.0 1074.8 0.0 0.0 1074.8

2踢腳線(含10%損耗)16.0 15.0 0.0 240.0 0.0 0.0 240.0

3墻頂面乳膠漆批膩?zhàn)?批墻膩?zhàn)臃鄱扰?家佳寶滑石粉+中南801膠水

+熊貓白膠+高士熟膠粉)"55.0 3.0 2.0 275.0 5.0 275.0 550.0

4石膏頂角線(含5%損耗)廠家制作12.5 9.0 5.0 175.0 0.0 0.0 175.0

5隱形門制作1.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0

6工藝門廠家定制1.0 220.0 0.0 220.0 50.0 50.0 270.0

2484.8 325.0 2809.8

五次臥室預(yù)算

1主臥復(fù)合地板好日子11.5 75.0 0.0 861.0 0.0 0.0 861.0

2踢腳線(含10%損耗)11.8 15.0 0.0 176.6 0.0 0.0 176.6

3墻頂面乳膠漆批膩?zhàn)?批墻膩?zhàn)臃鄱扰?家佳寶滑石粉+中南801膠水

+熊貓白膠+高士熟膠粉)"43.7 3.0 2.0 218.5 5.0 218.5 437.0

4混水飾面門套申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.0 220.0 40.0 260.0 130.0 130.0 390.0

5窗套申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.0 220.0 20.0 240.0 130.0 130.0 370.0

6窗臺(tái)大理石廣西白1.7 125.0 18.0 243.1 0.0 0.0 243.1

7大衣柜申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板7.4 220.0 40.0 1924.0 80.0 592.0 2516.0

8鈦合金移門廠家制作5.0 200.0 40.0 1200.0 0.0 0.0 1200.0

9寫字臺(tái)申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.5 240.0 40.0 420.0 80.0 120.0 540.0

10寫字臺(tái)層板申福牌18mm杉木板(E1級)+申福牌十二杉木板+毅源牌模壓板1.5 100.0 20.0 180.0 50.0 75.0 255.0

5723.2 1265.5 6988.7

六水電煤工程語段

1電線排放2.5mm2(重排,按實(shí)計(jì)算)客戶自理主材300.0 0.0 0.0 0.0 1.0 300.0 300.0

2電線排放1.5mm2(重排,按實(shí)計(jì)算)客戶自理主材200.0 0.0 0.0 0.0 1.0 200.0 200.0

3電視線(按實(shí)計(jì)算)國標(biāo)線30.0 5.8 0.0 174.0 1.0 30.0 204.0

4電話線(按實(shí)計(jì)算)國標(biāo)線30.0 1.5 0.0 45.0 1.0 30.0 75.0

5網(wǎng)絡(luò)線(按實(shí)計(jì)算)客戶自理主材30.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.0 30.0

6強(qiáng)電箱及空氣開關(guān)1.0 350.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0

7弱電箱(不含模塊)1.0 80.0 0.0 80.0 30.0 30.0 110.0

8線管+彎頭+直接+三通等中財(cái)牌PVC“4”“6”1.0 300.0 0.0 300.0 50.0 50.0 350.0

9電線排放人工開槽(按實(shí)計(jì)算)墻地面開槽1.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 16.0

10開關(guān)、插座西門子靈動(dòng)系列40.0 16.0 2.0 720.0 3.0 120.0 840.0

11燈具安裝客戶自購主材1.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0

12門鎖安裝客戶自購主材3.0 0.0 0.0 0.0 35.0 105.0 105.0

13PP-R水管(含各類管接)上海皮爾薩(按實(shí)結(jié)算)45.0 16.0 0.0 720.0 5.0 225.0 945.0

2389.0 1386.0 3775.0

七其他工程

1拆舊及敲墻磚墻、廚房雜項(xiàng)、衛(wèi)生間雜項(xiàng)、原包管、扣板吊頂、墻地磚、原舊門及門套、原窗、原廳頂柜、圍院磚及雜項(xiàng)等等1.0 0.0 0.0 0.0 1400.0 1400.0 1400.0

2墻面清理不包含粉刷層1.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0

3新砌粉墻(含包各管道.敲后修補(bǔ))海螺水泥+黃沙+磚頭(按實(shí)際計(jì)算)5.5 67.0 18.0 467.5 40.0 220.0 687.5

4打洞(浴霸.熱水器.水管等)按實(shí)結(jié)算1.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0

5木制品油漆(二底三面)歐龍漆(刷子+砂皮+膩?zhàn)拥龋?.0 800.0 0.0 800.0 100.0 100.0 900.0

6窗戶封閉塑鋼13.6 200.0 0.0 2720.0 0.0 0.0 2720.0

7窗戶防盜13.6 140.0 0.0 1904.0 0.0 0.0 1904.0

5916.5 2220.0 8136.5

二室一廳房子裝修預(yù)算單合計(jì)

1人工直接費(fèi)8155.8

2材料直接費(fèi)31019.7

3設(shè)計(jì)費(fèi)30元/m2免收

4管理費(fèi)(5%) 1958.8

5稅金(3.14%)本預(yù)算表不含稅金

目前家裝的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有兩種:

一種是根據(jù)北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)裝飾工程預(yù)算定額收費(fèi)。而另一種是根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)制訂的家庭裝修工程參考價(jià)格收費(fèi),它采取的是綜合報(bào)價(jià)將所有費(fèi)用及利潤等包括在內(nèi),不單項(xiàng)收費(fèi),目前家庭裝飾市場多采用此方法。決定預(yù)算報(bào)價(jià)高低的幾大因素:材料的規(guī)格、檔次;房間設(shè)計(jì)功能;施工隊(duì)伍的選擇;施工隊(duì)伍的資質(zhì)的高低;施工條件的好壞遠(yuǎn)近;施工工藝的難易程度;

家裝工程款的支付。目前公司通常采取裝修前先收定金500元,簽下合同后收取工程款的60%,工程進(jìn)行一半后收取工程款30%,竣工驗(yàn)收合格收取10%余款。

【推薦查看基礎(chǔ)裝修報(bào)價(jià)單(詳細(xì)可供參考)

聲明:上述內(nèi)容為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表裝酷網(wǎng)意見,不承擔(dān)任何法律責(zé)任。如侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

裝修價(jià)格計(jì)算器

已有649001業(yè)主獲取了裝修預(yù)算

您家裝修需要?

半包

實(shí)惠型

63187

品質(zhì)型

65293

豪華型

110887

全包

實(shí)惠型

106714

品質(zhì)型

96954

豪華型

111684

開始
計(jì)算

裝修公司

我要評價(jià)

還可以輸入 300

暫無評價(jià)!

乌海市| 宜川县| 彰武县| 黄浦区| 镇巴县| 米泉市| 类乌齐县| 西藏| 井研县| 邯郸市| 孝昌县| 汾阳市| 甘孜县| 琼海市| 广东省| 林周县| 焉耆| 沈阳市| 东阳市| 广西| 永宁县| 济阳县| 祥云县| 广宗县| 两当县| 金门县| 周至县| 乐陵市| 佛山市| 岳阳县| 贵阳市| 沧源| 衡阳市| 弥渡县| 铜梁县| 扎赉特旗| 蓝田县| 科技| 济南市| 建始县| 赤水市|